プラン別に、「UQモバイル学割」適用時の月額料金・2年総額・家族総額をシミュレーションしていきます。
実際、家族でUQモバイルへ乗り換えた場合、どの程度の費用感なのか一目瞭然!
すべて税込にてシミュレーションしています!
全員分のau Pay残高還元適用をお忘れなく!
UQモバイル学割は、UQ家族割+au Pay残高還元+ギガMAX月割、すべて併用可能です。
UQモバイルお申し込みの際には、au Pay残高還元の適用をお忘れなく!
【プラン別】月額料金
プラン別の学割適用時の月額料金シミュレーションがこちら。
すべて税込で計算しています。
月額料金 シミュレーション | スマホプラン | ||
---|---|---|---|
S | R | V | |
容量 | 3GB | 10GB | 20GB |
月額料金 | 1,628円 | 3,278円 | 4,378円 |
【家族割】 月額料金 | 1,628円 | 2,728円 | 3,828円 |
【家族割+学割】 月額料金 | 990円 (8ヶ月間) | (12ヶ月間) | (未定) |
「UQモバイル学割」の割引期間は、プランごとに異なり、プランSで8ヶ月間、プランRで12ヶ月間の割引適用となります。
「UQモバイル学割」の割引期間終了後は、「UQ家族割」適用の月額料金となります。
【UQモバイル学割】2年総額シミュレーション
つづいて、「UQモバイル学割」適用時の2年総額をシミュレーションしていきましょう。
【学割】プラン別 2年総額 試算 | スマホプラン | ||
---|---|---|---|
S | R | V | |
初期費用 | 3,300円 | ||
【家族割+学割】 月額料金 | 990円 (8ヶ月間) | (12ヶ月間) | (未定) |
【家族割】 月額料金 | 1,628円 | 2,728円 | 3,828円 |
au Pay残高還元 | 新規:6,000円 MNP:10,000円 ※一人あたりの金額 | ||
2年総額 | 新規:33,968円 MNP:26,268円 | 新規: MNP: | 新規: MNP: |
3GB使えるスマホプランSなら、2年間で26,268円~!
10GB+1Mbpsの節約モードが使い放題のスマホプランRでも、2年間で~!
【人数別】家族総額シミュレーション
家族でUQモバイル学割を適用した際の総額シミュレーションをご紹介していきます。
3人家族のケース・5人家族のケースを例に、スマホプランSとスマホプランRを組み合わせたUQモバイル学割適用時の2年総額・1ヶ月総額・一人あたりの月額料金をシミュレーションしました。
【3人家族】シミュレーション
3人家族で「UQモバイル学割」を適用した場合のシミュレーションがこちら!
スマホプランS・スマホプランRの組み合わせでシミュレーションしています。
家族3人とも、プランSの場合
全員、スマホプランSのシミュレーションがこちらです。
【学割】2年総額 シミュレーション | 全員スマホプランS | ||
---|---|---|---|
父(主回線) | 母 | 子 | |
初期費用 | 3,300円 | ||
月額料金 ~8ヶ月 | 990円 | ||
月額料金 9ヶ月~ | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 |
au Pay残高還元 | 新規:6,000円 MNP:10,000円 ※一人あたりの金額 | ||
2年総額 | 新規: MNP: | 新規:33,968円 MNP:26,268円 | 新規:33,968円 MNP:26,268円 |
3人分の2年総額で、89,012円~!
3人分の1ヶ月あたり3,709円、一人あたり1,236円!
衝撃的な安さ…。
家族3人とも、プランRの場合
家族全員、スマホプランRのシミュレーションがこちらです。
【学割】2年総額 シミュレーション | 全員スマホプランR | ||
---|---|---|---|
父(主回線) | 母 | 子 | |
初期費用 | 3,300円 | ||
月額料金 ~8ヶ月 | |||
月額料金 9ヶ月~ | 3,278円 | 2,728円 | 2,728円 |
au Pay残高還元 | 新規:6,000円 MNP:10,000円 ※一人あたりの金額 | ||
2年総額 | 新規: MNP: | 新規: MNP: | 新規: MNP: |
3人分の2年総額で、~!
3人分の1ヶ月あたり、一人あたり!
10GB使えて、更に節約モード設定時には1Mbpsの速度で使い放題となるスマホプランRでこの価格。
両親がプランS、子供プランRの場合
両親がスマホプランS、子供がスマホプランRのシミュレーションがこちらです。
【学割】2年総額 シミュレーション | 両親S、子供R | ||
---|---|---|---|
父(主回線) | 母 | 子 | |
初期費用 | 3,300円 | ||
月額料金 ~8ヶ月 | 990円 | ||
月額料金 9ヶ月~ | 1,628円 | 1,628円 | 2,728円 |
au Pay残高還元 | 新規:6,000円 MNP:10,000円 ※一人あたりの金額 | ||
2年総額 | 新規: MNP: | 新規:33,968円 MNP:26,268円 | 新規: MNP: |
3人分の2年総額で、~!
3人分の1ヶ月あたり、一人あたり!
10GB使えて、更に節約モード設定時には1Mbpsの速度で使い放題となるスマホプランRでこの価格。
【5人家族】シミュレーション
5人家族で「UQモバイル学割」を適用した場合のシミュレーションがこちら!
スマホプランS・スマホプランRの組み合わせでシミュレーションしています。
家族5人とも、プランSの場合
全員、スマホプランSのシミュレーションがこちらです。
【学割】2年総額 シミュレーション | 全員スマホプランS | ||||
---|---|---|---|---|---|
父(主回線) | 母 | 子1 | 子2 | 子3 | |
初期費用 | 3,300円 | ||||
月額料金 ~8ヶ月 | 990円 | 990円 | 990円 | 990円 | |
月額料金 9ヶ月~ | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 |
au Pay残高還元 | 新規:6,000円 MNP:10,000円※一人あたりの金額 | ||||
2年総額 | 新規:MNP: | 新規:33,968円MNP:26,268円 | 新規:33,968円MNP:26,268円 | 新規:33,968円MNP:26,268円 | 新規:33,968円MNP:26,268円 |
5人分の2年総額で、~!
5人分の1ヶ月あたり、一人あたり!
衝撃的な安さ…。
家族3人とも、プランRの場合
家族全員、スマホプランRのシミュレーションがこちらです。
【学割】2年総額 シミュレーション | 全員スマホプランR | ||||
---|---|---|---|---|---|
父(主回線) | 母 | 子1 | 子2 | 子3 | |
初期費用 | 3,300円 | ||||
月額料金 ~8ヶ月 | |||||
月額料金 9ヶ月~ | 3,278円 | 2,728円 | 2,728円 | 2,728円 | 2,728円 |
au Pay残高還元 | 新規:6,000円 MNP:10,000円※一人あたりの金額 | ||||
2年総額 | 新規:MNP: | 新規:MNP: | 新規:MNP: | 新規:MNP: | 新規:MNP: |
5人分の2年総額で、~!
5人分の1ヶ月あたり、一人あたり!
10GB使えて、更に節約モード設定時には1Mbpsの速度で使い放題となるスマホプランRでこの価格。
両親がプランS、子供プランRの場合
両親がスマホプランS、子供がスマホプランRのシミュレーションがこちらです。
【学割】2年総額 シミュレーション | 両親S、子供R | ||||
---|---|---|---|---|---|
父(主回線) | 母 | 子1 | 子2 | 子3 | |
初期費用 | 3,300円 | ||||
月額料金 ~8ヶ月 | 990円 | ||||
月額料金 9ヶ月~ | 1,628円 | 1,628円 | 2,728円 | 2,728円 | 2,728円 |
au Pay残高還元 | 新規:6,000円 MNP:10,000円※一人あたりの金額 | ||||
2年総額 | 新規:MNP: | 新規:33,968円MNP:26,268円 | 新規:MNP: | 新規:MNP: | 新規:MNP: |
5人分の2年総額で、~!
5人分の1ヶ月あたり、一人あたり!
10GB使えて、更に節約モード設定時には1Mbpsの速度で使い放題となるスマホプランRでこの価格。